11月02日 今天 · 四川自贡实况 18℃
自贡天气自贡15天天气预报
🌦️
9~21℃
小雨西北风 3级 · 湿度83%
空气质量34 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出07:52
日落17:18
相对湿度83%
🌤 自贡未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 21℃ / 9℃ | 西北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 9℃ | 东风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️小雨 | 20℃ / 8℃ | 东风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️雾 | 19℃ / 9℃ | 南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 18℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 北风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 17℃ / 10℃ | 西北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 18℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 17℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 19℃ / 9℃ | 北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 17℃ / 9℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 9℃ | 南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 18℃ / 9℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 17℃ / 8℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 17℃ / 10℃ | 西北风 1级 |
自贡生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数优
城市天气导航